阪神は3月11日にオープン戦で広島と対戦し7-1で快勝しました。
石崎、岩本などと先発ローテ争いを繰り広げる岩崎が先発し、5回1失点とまとめ、リリーフした岩貞についても3回を無失点と、両左腕の好投が光りました。
またこの日7点をあげた打撃陣の中では、マートンが3安打、新井良太も2安打と結果を残しました。昨季4番のゴメスが故障と開幕クリーンアップに不安を残す中での新井良太の活躍は首脳陣をほっとさせたのではないでしょうか。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 鳥谷(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | 遊ゴ | …… | 遊直 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
遊二 | 坂(左) | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
(二) | 上本(右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .452 | 0 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
遊 | 北條(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
(指) | マートン(右) | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 投安 | …… | …… | 左安 | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
走指 | 柴田(左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(一三) | 新井(右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .400 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | 左安 | …… | …… | 中安 | …… | |
(右) | 福留(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 三邪 | …… | 一併 | …… | …… | …… | …… | …… | |
左 | 狩野(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 中飛 | …… | |
(三) | 西岡(両) | 2 | 1 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | …… | |
捕 | 小宮山(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
(左右中) | 江越(右=駒大) | 4 | 1 | 1 | 0 | .276 | 1 | …… | 右飛 | …… | …… | 左2 | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 清水(右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
一 | 中谷(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(中) | 大和(右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | |
右 | 俊介(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
計 | 32 | 7 | 9 | 5 | .286 | 2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 岩崎 (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 79 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
岩貞 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 52 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
島本 (左) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
桑原 (右=オリックス) | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
◇捕逸 小宮山(6回)