順位 | 選手名 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打率 | 試合数 | 打数 | 備考 |
1 | 福留 孝介 | .845 | .392 | .453 | .311 | 131 | 453 | |
2 | 原口 文仁 | .829 | .376 | .453 | .299 | 107 | 318 | ※ |
3 | ゴメス | .753 | .325 | .428 | .255 | 139 | 498 | |
4 | 北條 史也 | .723 | .341 | .382 | .273 | 122 | 385 | ※ |
5 | 上本 博紀 | .722 | .336 | .386 | .257 | 45 | 101 | ※ |
6 | 髙山 俊 | .707 | .316 | .391 | .275 | 134 | 494 | |
7 | 中谷 将大 | .697 | .307 | .39 | .266 | 64 | 154 | ※ |
8 | 西岡 剛 | .688 | .346 | .342 | .295 | 55 | 190 | ※ |
9 | ヘイグ | .685 | .339 | .346 | .231 | 31 | 104 | ※ |
10 | 鳥谷 敬 | .667 | .344 | .323 | .236 | 143 | 449 | |
11 | 江越 大賀 | .645 | .284 | .361 | .209 | 72 | 191 | ※ |
12 | 狩野 恵輔 | .643 | .287 | .356 | .241 | 66 | 87 | ※ |
13 | 荒木 郁也 | .629 | .348 | .281 | .246 | 46 | 57 | ※ |
14 | 坂本 誠志郎 | .621 | .265 | .356 | .2 | 28 | 45 | ※ |
15 | 伊藤 隼太 | .599 | .259 | .34 | .245 | 29 | 53 | ※ |
16 | 柴田 講平 | .599 | .313 | .286 | .214 | 10 | 14 | ※ |
17 | 大和 | .593 | .27 | .323 | .231 | 111 | 229 | ※ |
18 | 板山 祐太郎 | .585 | .283 | .302 | .236 | 40 | 106 | ※ |
19 | 俊介 | .554 | .321 | .233 | .186 | 41 | 43 | ※ |
20 | 今成 亮太 | .542 | .29 | .252 | .227 | 82 | 119 | ※ |
21 | 新井 良太 | .538 | .23 | .308 | .154 | 46 | 78 | ※ |
22 | 岡﨑 太一 | .52 | .274 | .246 | .2 | 38 | 65 | ※ |
23 | 陽川 尚将 | .471 | .221 | .25 | .167 | 29 | 72 | ※ |
24 | 横田 慎太郎 | .43 | .22 | .21 | .19 | 38 | 105 | ※ |
25 | 緒方 凌介 | .375 | .167 | .208 | .167 | 21 | 24 | ※ |
26 | 梅野 隆太郎 | .324 | .189 | .135 | .135 | 37 | 89 | ※ |
27 | 森越 祐人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ※ |
28 | 鶴岡 一成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ※ |
29 | 清水 誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ※ |
– | 小宮山 慎二 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | ※ |
– | 植田 海 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | ※ |
– | 西田 直斗 | – | – | – | – | – | – | |
– | 坂 克彦 | – | – | – | – | – | – | |
– | 小豆畑 眞也 | – | – | – | – | – | – | |
– | ペレス | – | – | – | – | – | – | |
– | 一二三 慎太 | – | – | – | – | – | – |
※マークは規定打席未到達