阪神タイガースの野手における2014年シーズンのOPS(出塁率+長打率)のランキングです。
選手名 | 試合数 | 打数 | OPS |
---|---|---|---|
マートン | 142 | 532 | 0.871 |
ゴメス | 143 | 537 | 0.861 |
新井 良太 | 78 | 173 | 0.832 |
鳥谷 敬 | 144 | 550 | 0.821 |
関本 賢太郎 | 63 | 50 | 0.815 |
上本 博紀 | 131 | 515 | 0.758 |
緒方 凌介 | 28 | 57 | 0.744 |
伊藤 隼太 | 52 | 119 | 0.743 |
狩野 恵輔 | 12 | 24 | 0.738 |
西岡 剛 | 24 | 38 | 0.724 |
福留 孝介 | 104 | 312 | 0.714 |
今成 亮太 | 115 | 332 | 0.643 |
新井 貴浩 | 94 | 176 | 0.639 |
大和 | 121 | 398 | 0.637 |
梅野 隆太郎 | 92 | 249 | 0.581 |
坂 克彦 | 88 | 63 | 0.561 |
俊介 | 87 | 102 | 0.558 |
藤井 彰人 | 34 | 65 | 0.550 |
田上 健一 | 51 | 39 | 0.542 |
鶴岡 一成 | 77 | 154 | 0.505 |
柴田 講平 | 27 | 39 | 0.405 |
清水 誉 | 26 | 28 | 0.337 |
荒木 郁也 | 15 | 8 | 0.250 |
ちなみに、一般的にはOPSは以下のような評価の基準となっています。
ランク | 評価 | OPSの範囲 |
---|---|---|
A | 素晴らしい | .9000以上 |
B | 非常に良い | .8334 – .8999 |
C | 良い | .7667 – .8333 |
D | 並 | .7000 – .7666 |
E | 平均以下 | .6334 – .6999 |
F | 悪い | .5667 – .6333 |
G | 非常に悪い | .5666以下 |
1位はマートン選手、2位ゴメス選手、3位新井良太選手となり、ベンチ(もしくはファーム)の機会が多かった新井良太選手は打撃の面から見るとスタメンに並んでいてほしい選手であるということがわかります。
怪我で思ったような出場機会に恵まれなかった新井良太選手ですが、ぜひ2015年はサードのレギュラーとして.280 25本 80打点くらい残してほしいものです。