年度 | 所属 | 年俸 | 打率 | 打点 | 本塁打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 日本ハム | 契約金 1億円 |
||||
2004 | 日本ハム | 1500万円 | – | – | – | – |
2005 | 日本ハム | 1300万円 | – | – | – | – |
2006 | 日本ハム | 1050万円 | – | – | – | – |
2007 | 日本ハム | 1000万円 | .091 | 0打点 | 0本 | .182 |
2008 | 日本ハム | 1030万円 | .239 | 21打点 | 5本 | .689 |
2009 | 日本ハム | 1800万円 | .306 | 58打点 | 15本 | .901 |
2010 | 日本ハム | 6000万円 | .309 | 64打点 | 15本 | .889 |
2011 | 日本ハム | 1億円 | .319 | 54打点 | 11本 | .859 |
2012 | 日本ハム | 1億9000万円 | .304 | 48打点 | 9本 | .814 |
2013 | オリックス | 2億円 | .300 | 61打点 | 17本 | .852 |
2014 | オリックス | 2億5000万円 | .331 | 81打点 | 19本 | .948 |
2015 | オリックス | 3億5000万円 | .262 | 68打点 | 17本 | .779 |
2016 | オリックス | 2億8000万円 | .306 | 70打点 | 17本 | .849 |
2017 | 阪神 | 2億8000万円 | .290 | 62打点 | 17本 | .829 |
2018 | 阪神 | 4億円 | .308 | 68打点 | 16本 | .900 |
2019 | 阪神 | 4億円 | – | – | – | – |
※糸井選手の2017年年俸について
糸井選手のFAの際4年18億との報道が出ていますが、FA移籍初年度の年俸の上限は前年の年俸までとなるため、2016年シーズンの2億8000万円となっています。
FA宣言選手と選手契約を締結する球団は,当該選手の参稼報酬年額を日本 プロフェッショナル野球組織に所属する球団での同選手の直前シーズンの統 一契約書に明記された参稼報酬年額(以下「前参稼報酬年額」という。)を超 える額とすることはできない。