位置 | 番 | 氏名 | 生年月日(年齢) | 身長/体重 | 投/打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | 39 | 小宮山慎二 | 1985/11/26(35) | 178/85 | 右/右 | 神奈川 |
捕手 | 40 | 鶴岡 一成 | 1977/5/30(43) | 183/85 | 右/右 | 兵庫 |
捕手 | 44 | 梅野隆太郎 | 1991/6/17(29) | 173/80 | 右/右 | 福岡 |
捕手 | 45 | 清水 誉 | 1984/4/23(36) | 178/77 | 右/右 | 兵庫 |
捕手 | 50 | 藤井 彰人 | 1976/6/18(44) | 170/79 | 右/右 | 大阪 |
捕手 | 52 | 小豆畑真也 | 1988/7/22(32) | 181/83 | 右/右 | 岐阜 |
捕手 | 57 | 岡崎 太一 | 1983/6/20(37) | 180/80 | 右/右 | 奈良 |
捕手 | 124 | 原口 文仁 | 1992/3/3(29) | 182/76 | 右/右 | 埼玉 |
2014年度所属捕手はこちら